Cryptocurrencies

Explore cryptocurrencies traded by our Trading Bots.

#NamePrice1H %24H %7D %1M %6M %12M %YTD %
Trading bots
 AMVBNS02N/AN/AN/A1.7725.09107.09132.9299.51N/A
Market indexes
 Market medianN/A0.07 0.93 5.23 13.96 14.38 71.75 37.23 N/A
 Top 10 medianN/A0.04 1.24 5.23 23.10 10.52 50.69 17.43 N/A
Cryptocurrencies
178206.010.03 0.35 1.01 21.91 9.54 29.75 10.77 1
22466.940.08 0.68 3.11 31.22 16.74 42.55 16.98 1
3102.350.01 0.75 2.66 33.98 15.13 52.58 17.88 1
41.40090.06 0.93 3.66 37.41 0.14 52.54 23.96 1
51244.300.63 7.49 53.04 149.48 488.27 2,491.75 142.86 1
6732.960.53 2.37 6.62 21.98 11.51 16.34 15.20 1
70.08683 0.00 3.11 6.24 24.22 9.98 63.96 26.08 1
80.78260.31 3.39 5.53 13.29 22.07 77.46 44.28 1
90.1532 0.00 3.89 2.47 74.29 39.65 81.25 23.40 1
102.1440.05 3.73 1.65 43.89 44.36 75.19 55.35 1
116.3732.03 5.70 9.05 61.14 57.86 32.72 12.98 1
120.090440.74 8.35 7.74 15.76 17.63 N/A44.00 1
132.4910.95 8.07 33.00 55.01 84.79 5.75 64.53 1
140.0042724.58 1.39 4.37 51.33 111.49 N/A123.08 1
150.41980.12 6.98 9.68 3.48 N/AN/AN/A 1
1611.7870.81 5.85 5.94 42.13 28.54 48.84 3.39 1
170.000003520.28 3.56 2.92 22.65 3.23 65.76 12.87 1
180.33940.06 0.44 4.53 2.57 16.31 1.53 19.26 1
190.21330.47 3.35 7.40 10.29 20.38 75.29 36.06 1
201764.500.08 1.20 14.34 42.15 N/AN/AN/A 1
210.022810.48 6.67 10.55 82.07 109.27 65.93 52.17 1
225.9340.22 0.84 24.32 192.17 419.61 34.57 32.35 1
230.053470.51 0.04 7.73 25.08 9.79 67.36 4.18 1
240.4265 0.00 6.94 18.37 26.71 17.82 76.24 11.28 1
25257.700.59 0.69 18.37 27.51 10.18 23.21 17.56 1
260.15040.66 10.37 22.58 86.83 45.31 70.69 19.53 1
270.019555.33 10.76 0.81 20.27 21.35 70.24 19.88 1
280.23190.17 6.11 1.11 26.33 88.08 N/A105.59 1
290.17270.29 1.95 6.19 46.11 12.88 66.47 36.51 1
3053.500.04 1.13 7.58 18.76 4.16 52.30 30.39 1
317.8610.13 1.55 9.42 21.65 19.79 69.66 36.19 1
3262.460.73 1.33 46.79 101.03 91.24 151.85 49.93 1
33125.620.41 2.66 1.13 39.90 10.78 57.86 13.97 1
340.007090.42 11.82 52.35 34.03 8.63 N/A58.78 1
35146.990.56 4.02 4.69 6.82 N/AN/AN/A 1
360.18240.38 3.03 4.47 12.11 11.02 51.06 9.25 1
370.014080.79 1.96 0.21 13.73 17.04 86.31 15.08 1
380.7380.14 1.60 0.27 22.19 4.83 N/A6.65 1
390.9070.67 0.67 5.96 8.94 35.35 N/A38.26 1
400.36510.05 2.72 5.64 5.67 37.26 61.67 1.64 1
4192.440.87 3.63 4.01 37.81 N/AN/AN/A 1
42254.500.16 0.62 3.92 19.60 45.12 56.06 57.56 1
430.17180.23 3.91 12.73 26.42 3.05 73.20 13.54 1
440.092290.10 0.82 7.11 117.56 52.47 45.00 9.87 1
450.04910.20 0.61 1.87 24.62 42.37 N/A55.92 1
461.3750.29 1.50 2.92 3.77 N/AN/AN/A 1
470.076920.36 3.00 3.86 13.28 19.07 66.24 27.66 1
480.16570.42 0.72 5.14 22.35 31.82 N/A27.48 1
490.096050.29 0.10 5.11 24.26 0.16 64.41 4.52 1
500.83090.31 2.21 3.00 17.94 4.93 65.95 35.99 1
516.1060.55 4.76 28.39 36.51 96.52 56.48 45.73 1
520.05590.18 0.18 0.36 2.19 46.40 71.75 61.05 1
531.1130.63 9.81 29.27 38.09 24.44 73.00 37.79 1
54198.170.54 6.91 20.75 46.09 N/AN/AN/A 1
55133.260.04 2.53 7.91 36.61 N/AN/AN/A 1
561026.400.06 2.28 8.01 18.30 N/AN/AN/A 1
570.010122.95 7.89 20.33 20.62 54.66 89.15 59.55 1
582.8360.25 3.21 13.26 22.51 7.71 41.45 0.18 1
5917.830.06 2.35 28.92 87.88 N/AN/AN/A 1
600.05510.20 4.45 30.91 143.05 N/AN/AN/A 1
611.1150.54 0.54 9.64 30.11 43.46 43.26 9.13 1
620.021950.55 3.77 1.39 48.67 5.79 77.21 47.61 1
630.35660.17 2.19 0.91 37.52 49.08 54.22 0.78 1
640.0114 0.00 1.51 2.98 12.04 14.48 77.00 30.40 1
650.67710.63 5.08 0.12 21.13 7.93 45.97 4.85 1
6636.200.28 4.76 3.57 8.61 25.35 N/A45.56 1
670.6450.16 0.77 10.26 9.51 31.46 85.29 61.12 1
687.4360.72 6.64 37.75 75.05 34.01 0.15 18.89 1
69126.020.61 2.05 20.05 3.96 N/AN/AN/A 1
700.052480.19 3.49 0.31 14.01 132.73 N/AN/A 1
711.8840.16 2.53 2.69 11.84 60.25 72.54 41.82 1
720.6030.07 0.22 7.72 55.57 7.30 50.94 12.35 1
730.000005280.19 2.22 2.33 14.53 11.56 58.91 23.59 1
742.2640.35 0.53 24.94 55.60 59.89 6.48 20.11 1
750.017220.88 5.77 24.42 45.69 39.32 59.39 12.59 1
760.10090.30 4.09 1.82 10.27 18.96 86.66 62.34 1
770.0008790.07 3.89 2.07 6.34 91.50 55.83 61.88 1
780.01180.68 7.57 10.90 25.13 37.53 11.94 131.83 1
790.053210.32 0.45 9.07 22.66 33.69 N/A18.76 1
800.020622.87 19.19 61.73 78.53 64.43 59.37 0.43 1
810.13341.69 4.92 4.58 14.92 65.30 69.21 9.70 1
820.029250.65 0.41 9.84 25.43 87.98 0.65 62.77 1
830.06520.46 1.56 6.36 6.72 11.45 N/A0.31 1
840.31821.73 3.66 5.61 52.81 11.88 74.21 37.18 1
850.149820.61 0.03 44.09 122.71 101.72 N/A73.54 1
860.004371.58 25.43 8.17 9.80 49.19 86.28 63.85 1
872.340.78 1.31 6.92 21.62 25.27 N/A114.09 1
881.520.26 0.86 7.73 17.47 17.62 59.41 18.10 1
890.03310.30 3.22 5.43 14.91 13.80 N/A25.45 1
900.000002930.68 2.98 0.34 20.08 52.82 87.17 60.78 1
912.0370.10 4.90 10.89 49.89 58.64 56.46 8.18 1
921.26082.00 4.10 57.07 98.21 105.01 62.00 42.14 1
930.010280.88 4.37 6.55 25.78 75.59 N/AN/A 1
940.00590.17 1.34 0.51 38.28 74.27 84.47 70.02 1
95716.440.02 0.24 1.06 0.66 N/AN/AN/A 1
960.04660.65 1.69 1.48 3.56 45.11 N/AN/A 1
970.37560.16 2.92 1.82 26.42 24.29 68.11 34.84 1
980.103560.40 0.71 3.74 1.99 92.92 205.85 147.28 1
990.01658 0.00 5.04 1.43 26.47 63.51 33.31 4.28 1
1000.048130.19 3.02 2.37 15.48 27.84 84.29 56.64 1
1010.8140.37 2.98 3.69 29.46 37.34 86.24 67.07 1
1020.27540.18 10.26 2.88 27.68 6.01 91.09 22.47 1
10324.330.25 2.06 21.35 46.83 N/AN/AN/A 1
1048.05 0.00 5.74 11.03 25.98 5.74 60.52 29.82 1
1050.43710.39 0.64 4.34 20.18 52.78 77.09 11.51 1
1060.021.88 0.24 0.18 36.75 10.49 69.09 4.78 1
1070.054970.11 1.96 4.88 45.81 29.62 60.22 14.24 1
1080.38940.31 5.23 9.14 19.96 10.34 78.40 14.57 1
1090.047860.69 4.59 0.36 25.72 5.60 84.76 34.80 1
1100.19711.55 1.60 6.89 27.99 66.42 N/A79.89 1
1110.20880.14 2.20 5.19 46.01 23.55 75.94 22.95 1
1120.000086390.29 3.45 1.21 18.21 22.00 76.25 15.94 1
1130.0018211.11 3.45 4.66 1.22 48.85 89.21 68.87 1
1144.1350.12 5.85 6.99 19.03 60.64 55.19 0.60 1
1150.55810.61 8.57 20.91 34.22 N/AN/AN/A 1
1160.27080.48 0.33 4.92 106.09 5.04 57.62 10.76 1
1170.032110.41 5.18 18.49 33.13 21.68 75.24 59.51 1
1181.8550.05 2.20 27.40 32.22 0.38 59.59 3.89 1
1190.01060.75 2.42 18.97 34.01 45.05 82.27 63.44 1
1200.00806 0.00 1.59 1.13 2.66 6.75 59.25 14.80 1
1210.39520.35 0.33 17.24 10.02 50.27 79.70 48.74 1
1220.11881.11 2.77 14.56 27.16 N/AN/AN/A 1
1232.7670.29 1.91 20.99 52.87 50.38 60.86 19.56 1
1240.00002517 0.00 4.41 4.09 20.09 16.46 73.68 36.17 1
1250.11470.17 1.50 18.77 10.93 50.09 N/A28.01 1
1260.0022079.58 150.51 275.98 272.18 90.42 33.78 21.93 1
1270.20980.38 1.69 4.90 17.08 9.84 84.94 39.71 1
1280.10040.69 0.10 9.13 21.70 7.04 56.97 9.14 1
1290.13470.07 1.97 5.98 28.90 43.62 60.46 36.88 1
1300.040850.68 3.34 12.50 11.16 N/AN/AN/A 1
1310.008660.12 6.48 4.42 37.16 70.54 93.70 84.28 1
1320.0075940.50 5.16 16.10 63.07 4.26 68.58 27.19 1
133331.380.21 2.05 1.83 7.22 N/AN/AN/A 1
134223.840.04 0.87 0.16 1.98 N/AN/AN/A 1
1350.026660.11 3.96 5.38 0.37 24.58 82.29 39.13 1
1360.13480.07 2.32 2.12 9.77 3.30 63.06 17.85 1
137367.550.11 0.10 3.21 11.25 N/AN/AN/A 1
1380.000051650.04 2.53 0.64 3.22 22.36 13.77 22.57 1
139762.890.04 0.39 0.25 1.41 N/AN/AN/A 1
1400.12920.39 1.25 12.64 45.99 0.46 80.08 39.26 1
1415.79 0.00 8.24 8.43 37.53 5.70 74.56 38.67 1
1420.06231.58 0.81 1.11 14.52 73.79 82.33 79.18 1
143105.990.15 1.66 17.91 8.00 N/AN/AN/A 1
1440.018440.05 3.83 2.56 30.55 22.61 60.17 3.02 1
1450.014212.01 7.55 18.10 39.09 63.87 94.21 78.29 1
1460.11323.74 13.12 N/AN/AN/AN/AN/A 1
1470.001780.56 4.71 13.38 5.95 48.55 N/A76.27 1
1480.017871.13 3.41 4.38 11.01 20.66 26.19 2.82 1
149238.440.96 2.48 17.60 28.48 N/AN/AN/A 1
1500.48 0.00 1.44 1.27 12.15 6.43 61.41 13.98 1
1511.2480.32 2.80 8.03 4.44 30.41 N/A58.62 1
1520.062120.81 7.72 9.10 17.54 22.44 N/A7.62 1
15317.970.28 1.21 7.93 31.26 9.24 49.69 10.37 1
1540.04990.20 0.40 5.05 19.09 5.72 78.29 27.47 1
1550.57930.14 3.17 7.26 52.17 14.96 20.80 33.28 1
1560.2280.57 2.69 17.83 34.51 7.75 71.08 16.88 1
1570.0009786.30 29.71 30.23 94.05 5.96 67.56 32.97 1
158235.250.29 4.40 14.59 11.85 N/AN/AN/A 1
1590.00414 0.00 5.91 3.50 24.45 73.88 N/AN/A 1
1600.029150.07 2.48 9.09 24.95 32.10 90.47 60.55 1
1610.00410.99 10.09 40.89 59.53 2.84 90.53 68.04 1
1620.091660.21 0.76 11.71 27.04 10.01 N/AN/A 1
1630.038150.03 5.22 2.60 7.63 55.01 87.00 64.90 1
1640.062770.37 1.82 12.41 38.96 42.98 28.43 2.90 1
1650.10250.39 4.47 1.08 11.29 36.65 N/A70.50 1
1660.023040.17 1.01 20.88 28.50 53.76 N/AN/A 1
1670.050340.36 0.96 9.41 19.57 38.53 N/A65.66 1
1680.09193.26 12.07 28.71 125.80 57.63 51.12 21.56 1
1690.004050.25 4.71 12.72 1.50 29.32 71.28 28.06 1
1700.0006720.15 4.55 10.88 45.81 72.79 93.73 81.07 1
1712.1880.36 2.32 2.71 27.21 7.78 37.63 36.07 1
1725.040.83 3.66 4.89 80.65 20.57 63.87 9.19 1
1730.941 0.00 1.36 2.84 2.73 18.67 62.21 16.89 1
1740.00437 0.00 0.46 16.44 22.75 33.99 73.34 49.01 1
1750.0430.70 2.27 5.91 16.85 37.32 86.58 58.41 1
1760.0472 0.00 1.26 6.07 12.65 26.37 69.09 50.42 1
1770.238 0.00 0.83 2.15 12.80 0.42 65.10 30.00 1
1780.01420.85 0.07 6.13 8.81 62.96 66.10 66.41 1
1790.19941.92 2.47 3.42 25.88 14.86 N/A20.75 1
1800.025810.47 3.44 1.33 9.41 26.86 86.05 38.88 1
1810.012291.13 2.54 1.40 10.10 24.60 77.94 42.30 1
1820.006212.99 30.74 39.24 35.29 N/AN/AN/A 1
1830.18480.32 0.11 4.41 20.86 70.53 92.01 69.56 1
1840.000047870.25 7.35 18.78 32.60 51.97 65.16 24.99 1
1850.049140.41 1.25 2.57 17.11 13.93 71.31 30.10 1
1861.1490.17 1.03 1.37 23.60 1.37 8.95 24.22 1
1870.0829 0.00 1.54 0.12 19.44 10.68 N/A43.18 1
1880.12850.31 0.71 9.45 32.79 15.85 88.11 18.10 1
1891.4810.07 4.00 19.24 38.93 56.06 33.82 38.54 1
1900.049820.36 1.83 7.10 8.54 38.90 N/A58.87 1
1910.0992 0.00 2.75 0.80 6.10 N/AN/AN/A 1
19261.580.10 0.97 10.00 23.95 N/AN/AN/A 1
1930.0009890.41 1.88 5.66 15.67 12.63 75.84 38.84 1
1940.0015740.51 1.35 0.90 14.72 22.08 78.16 41.88 1
1950.014620.97 0.68 0.55 2.47 57.87 94.04 74.12 1
1960.0004490.44 1.54 1.81 16.62 67.77 86.58 76.22 1
1970.0601 0.00 1.64 3.26 11.36 57.16 91.78 69.08 1
198115.40 0.00 1.03 2.58 34.50 17.88 50.15 15.08 1
1990.089890.20 0.40 3.39 12.56 88.05 26.80 77.65 1
2000.12681.52 5.58 19.40 45.08 8.65 78.27 37.78 1
2010.0078740.09 4.00 2.45 13.57 24.84 30.34 104.41 1
2020.0014370.07 0.96 0.21 9.74 29.73 67.19 44.00 1
2030.1410.57 1.54 2.10 3.16 2.42 N/A20.20 1
2040.019910.10 0.05 8.56 10.18 22.37 77.68 43.92 1
2050.024 0.00 4.76 2.83 2.83 70.22 86.98 76.33 1
2060.016850.12 0.12 4.72 7.32 4.92 20.63 10.52 1
207987.770.58 1.06 14.08 20.14 N/AN/AN/A 1
2083.400.35 0.21 4.23 13.11 29.17 64.62 36.57 1
2090.021650.46 1.17 5.25 2.52 51.67 93.59 70.74 1
2100.024080.80 8.96 15.27 17.81 35.20 7.99 2.07 1
21168.950.69 0.20 21.45 6.64 N/AN/AN/A 1
212107.540.68 4.21 4.54 19.83 N/AN/AN/A 1
2130.018910.42 2.37 16.51 32.61 29.99 80.59 43.06 1
2140.140.07 2.71 9.46 15.70 22.81 76.86 8.50 1
2150.011130.45 2.11 23.26 64.64 76.17 85.26 70.10 1
2160.005050.40 1.37 4.34 11.23 63.90 83.81 38.79 1
217316.210.19 0.09 2.74 2.84 N/AN/AN/A 1
2180.118560.64 1.55 6.48 3.37 32.32 80.95 29.51 1
21920.02 0.00 3.80 4.43 21.19 7.46 53.69 19.37 1
2200.007530.40 1.83 2.87 11.23 35.91 84.79 52.79 1
2211.2540.56 0.24 5.29 33.55 20.33 61.59 38.17 1
2220.07660.79 1.79 4.08 12.98 104.81 30.05 120.75 1
2230.13250.30 0.30 20.02 47.39 30.30 88.49 47.48 1
2240.0087 0.00 1.14 2.35 29.85 59.35 93.01 74.34 1
2250.14510.21 0.97 7.16 10.59 48.36 75.92 26.16 1
2260.0004470.45 3.66 3.71 25.21 10.64 77.23 13.71 1
2270.00017040.06 2.63 0.41 9.12 2.40 76.30 19.81 1
2280.061540.36 3.97 26.63 49.95 5.05 83.24 18.27 1
2290.001960.51 6.67 20.00 23.74 47.45 92.31 67.28 1
2300.0020580.39 1.29 14.84 16.93 11.24 72.92 24.62 1
231175.000.38 2.46 0.29 17.14 N/AN/AN/A 1
2320.837 0.00 0.36 0.48 15.45 7.00 33.52 5.53 1
2330.0291 0.00 14.12 18.78 18.29 15.65 72.85 18.49 1
2340.021740.55 3.85 9.85 16.57 18.88 81.24 35.49 1
2350.03610.28 0.00 6.18 12.11 22.70 69.92 54.07 1
236115.300.41 2.04 6.00 22.05 N/AN/AN/A 1
2370.002920.34 2.67 0.34 11.25 81.89 87.38 73.76 1
2380.007270.27 4.91 14.49 25.78 43.25 73.35 28.52 1
2390.014320.99 6.28 8.40 6.63 32.96 N/AN/A 1
24024.200.04 2.85 4.67 33.33 N/AN/AN/A 1
2412.7030.99 2.28 5.72 3.60 9.48 88.00 76.64 1
24234.940.26 4.21 15.77 34.38 N/AN/AN/A 1
2430.05281.15 5.55 1.12 0.38 83.40 N/AN/A 1
2440.02790.71 0.36 9.41 12.50 64.95 N/A76.53 1
2450.10670.38 1.75 0.00 9.44 7.22 83.01 39.38 1
2460.01048 0.00 2.15 4.38 5.59 24.06 71.68 67.95 1
24743.180.60 1.93 17.72 3.72 N/AN/AN/A 1
2480.0070440.01 1.05 9.48 19.39 44.10 89.91 69.51 1
2490.09990.40 5.49 8.94 26.14 36.29 N/A75.06 1
2500.01980.46 0.20 3.29 8.25 N/AN/AN/A 1
2510.13580.44 1.31 3.19 12.42 29.23 81.76 44.95 1
2521.4771.37 0.00 11.89 17.22 35.64 78.98 49.14 1
2530.010160.20 0.30 4.10 21.24 43.24 88.00 69.12 1
254191.060.02 0.67 6.98 16.88 N/AN/AN/A 1
2550.26290.50 8.41 21.32 32.51 30.30 63.62 46.95 1
2560.07830.89 2.09 18.10 23.31 14.33 20.09 66.24 1
2570.09130.11 1.40 5.06 9.87 6.84 64.06 35.52 1
2580.29620.30 1.50 3.93 15.80 N/AN/AN/A 1
25916.620.24 3.65 18.63 29.04 38.60 0.89 0.89 1
2600.006560.46 0.31 8.07 6.67 12.77 80.47 42.81 1
2610.011610.17 1.11 7.00 25.92 20.32 82.08 52.61 1
2620.0005421.09 3.21 6.27 4.84 9.21 78.53 45.20 1
2630.3450.29 1.99 0.88 4.55 22.30 82.27 42.02 1
2640.04310.94 2.38 9.67 26.02 32.55 77.22 46.72 1
2650.065790.33 0.35 6.91 1.32 42.54 90.30 66.84 1
26666.730.32 0.77 4.41 15.71 2.69 31.70 4.01 1
2670.11920.25 1.00 0.59 11.19 18.14 51.51 7.17 1
2680.07630.13 0.00 11.71 17.57 17.42 69.26 55.51 1
269196.430.43 1.90 6.95 14.78 N/AN/AN/A 1
2700.0031931.96 11.25 14.98 46.00 37.43 45.27 44.57 1
2710.026930.04 1.17 9.96 7.76 44.86 60.91 2.85 1
2720.003060.33 0.00 4.79 15.70 44.26 76.99 55.26 1
2730.026491.38 0.57 10.74 46.35 20.90 52.86 53.16 1
2740.07220.69 1.40 9.73 13.88 20.66 77.07 39.12 1
2750.21570.56 1.06 3.11 2.71 31.74 68.65 47.52 1
276303.010.09 0.04 13.17 7.47 N/AN/AN/A 1
2770.17860.45 0.61 5.99 27.12 1.33 78.06 32.35 1
2780.21470.23 1.42 9.15 4.75 26.04 68.40 39.44 1
2790.000010980.37 2.66 3.78 4.08 13.27 70.94 26.70 1
2800.9480.21 1.15 7.85 7.85 34.71 78.37 58.24 1
281364.770.09 0.89 2.39 13.55 N/AN/AN/A 1
2820.0026610.45 0.34 5.81 18.74 18.87 N/A58.03 1
2830.03070.99 1.60 7.34 14.98 43.67 80.36 44.48 1
2842.2040.36 0.46 10.09 22.04 16.07 66.45 37.23 1
285651.100.52 6.24 9.40 9.61 N/AN/AN/A 1
2860.19151.11 0.62 8.99 23.31 29.26 78.03 51.93 1
2870.03360.60 0.59 7.01 19.15 20.57 79.71 52.48 1
2880.520.19 1.14 0.19 7.00 60.21 71.18 70.55 1
2890.011060.09 0.36 5.53 18.29 25.67 83.13 59.20 1
2900.0398 0.00 2.45 0.00 0.50 44.10 51.82 47.49 1
2910.038480.47 3.68 7.07 4.74 36.40 87.28 52.20 1
2920.0111 0.00 1.77 3.48 4.31 43.08 91.73 73.51 1
2930.01320.15 0.68 1.38 6.54 34.20 78.43 54.48 1
2940.0445 0.00 0.22 5.95 20.92 20.39 86.23 35.41 1
2950.12790.16 2.74 4.32 13.79 22.86 76.40 41.60 1
2960.004370.23 3.07 10.35 21.39 0.68 71.21 29.97 1
2970.007450.27 0.53 3.19 7.50 33.54 82.63 50.79 1
2980.024640.57 8.44 15.09 41.53 50.70 50.62 40.00 1
2990.05930.17 2.47 1.98 7.05 17.98 53.20 44.00 1
3000.0718 0.00 0.97 7.16 19.27 14.42 86.44 57.39 1
3010.13240.61 1.69 10.15 20.69 88.26 N/A83.30 1
3020.0014681.38 3.09 12.58 17.53 14.90 80.84 39.16 1
3030.00038980.05 3.37 5.58 13.48 8.09 69.46 38.33 1
3040.274 0.00 4.20 1.79 0.74 38.01 70.31 50.45 1
3050.23030.04 1.79 4.92 19.26 21.53 76.54 46.54 1
3060.022910.22 1.46 0.43 15.07 42.54 84.76 64.31 1
3070.028390.11 0.80 4.95 10.36 43.95 92.97 66.99 1
3080.00397 0.00 1.24 7.01 9.97 16.42 65.69 9.77 1
3090.07060.28 3.55 1.88 6.97 75.04 78.99 66.01 1
3100.019550.21 2.30 10.83 16.79 28.39 86.28 51.00 1
3112.8980.31 0.45 2.80 35.93 5.23 68.17 24.45 1
3120.05350.19 0.93 5.94 3.28 47.39 89.17 59.68 1
3130.03581.13 1.70 6.87 18.54 5.92 78.80 28.40 1
3140.008760.69 1.24 1.39 13.91 51.87 89.12 61.75 1
3150.02220.45 2.63 4.23 11.56 29.97 83.13 55.42 1
3160.07840.25 1.13 1.42 6.44 1.42 N/A40.43 1
3170.00710.28 4.18 11.11 32.22 49.36 86.78 63.66 1
3180.005570.18 0.36 7.32 10.52 10.08 58.68 12.97 1
3190.0007240.56 1.54 6.31 15.84 21.81 66.82 37.10 1
3200.043720.37 1.22 10.07 11.82 34.75 84.28 54.12 1
3210.066060.29 0.93 7.48 24.64 22.74 81.68 24.93 1
3220.022550.18 1.36 4.45 20.85 27.33 75.75 0.66 1
3230.4530.22 2.37 4.86 23.77 0.66 63.73 24.50 1
3240.02330.17 1.98 8.47 12.89 9.34 75.98 39.79 1
3250.11581.40 12.32 16.73 47.52 11.60 68.79 40.00 1
3260.0032330.40 2.60 11.48 11.71 1.13 71.52 42.06 1
3270.006770.30 4.78 3.42 25.36 70.83 N/AN/A 1
3280.003060.99 3.73 11.27 20.95 34.75 80.51 57.62 1
3290.04570.22 0.87 7.03 9.33 30.76 77.54 51.43 1
330268.310.90 2.81 24.06 26.42 N/AN/AN/A 1
3310.0184 0.00 0.00 1.08 3.95 20.69 88.03 51.71 1
3320.004641.98 2.11 6.67 21.78 14.57 45.09 20.27 1
3330.0034030.68 1.96 4.19 14.19 39.01 N/A48.98 1
3340.04570.44 0.44 4.58 10.92 27.80 77.70 52.69 1
3353.060.66 0.65 15.04 22.40 5.85 80.09 38.92 1
3360.08110.37 1.58 3.91 4.92 23.63 75.35 32.98 1
337109.650.01 2.67 2.00 17.19 N/AN/AN/A 1
33829.210.48 8.71 30.17 16.56 N/AN/AN/A 1
3390.005220.19 1.16 4.82 19.45 23.80 73.12 30.21 1
340521.150.16 3.24 14.15 10.56 N/AN/AN/A 1
3410.0005220.19 2.25 3.98 1.75 0.57 55.42 43.57 1
3420.00000720.14 1.23 5.11 6.19 2.42 63.86 31.36 1
3430.04080.49 0.25 11.48 12.71 57.46 80.13 41.55 1
34445.360.35 2.64 16.22 16.31 N/AN/AN/A 1
3450.003820.26 0.26 5.52 7.00 41.86 86.75 60.62 1
3460.018340.27 1.03 2.75 10.42 29.65 71.34 38.25 1
3474.0670.54 1.19 9.12 10.55 7.15 79.67 39.93 1
3480.07610.26 1.30 11.91 14.44 22.90 51.62 63.17 1
3490.09660.10 0.63 9.03 24.16 36.66 71.00 58.36 1
3500.08210.48 1.73 6.76 27.68 3.27 82.23 48.20 1
3510.009990.60 0.71 7.42 15.49 28.39 77.14 49.92 1
3528.051.00 3.82 13.22 28.80 19.08 44.44 4.14 1
3530.00008450.24 1.40 4.97 7.37 51.77 82.45 65.82 1
3540.0026060.69 0.42 19.16 32.62 18.36 61.88 34.75 1
35538.840.64 3.38 6.12 21.79 N/AN/AN/A 1
356116.320.18 0.76 1.58 11.64 10.29 14.64 9.05 1
3570.07460.13 1.71 0.81 11.01 19.70 76.70 38.60 1
3580.046890.09 2.42 10.49 27.00 20.48 64.80 28.30 1
3590.0022460.75 0.85 4.71 9.94 17.15 72.37 38.35 1
3600.000656 0.00 0.30 6.67 20.37 9.70 63.41 14.58 1
36193.051.73 6.96 15.56 5.11 N/AN/AN/A 1
3620.077830.12 0.63 0.27 23.78 3.64 74.57 29.82 1
3630.4750.21 1.04 1.66 9.18 30.96 70.88 42.49 1
3640.360.28 2.44 0.28 2.96 37.17 65.38 48.35 1
3650.0028091.61 6.55 6.77 17.09 32.15 76.55 39.85 1
3660.310.32 2.21 2.99 1.27 43.64 82.52 61.54 1
3670.01460.07 1.75 0.54 2.93 59.56 93.30 77.68 1
3680.060630.38 0.31 7.31 4.05 12.51 69.96 21.36 1
3690.014630.14 1.81 3.91 1.88 49.02 69.90 32.89 1
3700.9010.22 2.04 10.01 38.62 0.99 65.39 33.21 1
3713.940.77 4.14 10.36 28.76 13.60 74.33 42.31 1
3722248.000.04 0.18 1.77 10.58 13.34 57.86 31.15 1
3730.3751.06 2.85 4.75 10.95 13.99 72.85 46.50 1
3740.310.32 1.59 1.59 1.27 46.55 72.90 58.05 1
3750.011510.17 0.17 3.41 2.68 38.12 82.56 59.90 1
3760.0031841.21 2.15 7.93 19.70 41.79 87.81 57.99 1
3770.0012961.09 3.64 5.28 1.82 28.00 82.10 56.66 1
3780.1657 0.00 0.85 0.18 20.68 6.65 2.13 56.03 1
3799.200.22 1.50 6.60 9.13 19.17 43.59 4.17 1
38063.280.06 4.12 0.32 19.36 N/AN/AN/A 1
381264.960.35 1.03 12.85 1.64 N/AN/AN/A 1
382484.080.43 1.48 8.33 10.10 N/AN/AN/A 1
3830.07980.25 2.84 4.45 12.24 39.50 N/AN/A 1
3840.2720.37 2.86 0.74 1.49 47.59 75.95 51.77 1
3850.0011220.45 0.72 12.65 29.56 28.21 77.54 52.58 1
386162.320.26 0.75 11.38 7.92 N/AN/AN/A 1
3870.018170.50 1.06 8.93 4.73 78.70 88.17 73.78 1
3880.01811.06 4.75 15.73 31.73 6.36 77.38 35.24 1
3893.230.31 0.92 6.60 7.67 21.22 77.95 42.53 1
3900.004780.63 3.69 11.16 18.91 26.57 75.96 37.68 1
391167.860.15 0.43 0.97 30.39 N/AN/AN/A 1
3920.0008071.00 7.60 13.18 24.15 30.55 76.55 48.07 1
3930.05290.38 1.93 7.74 24.47 8.00 75.52 46.57 1
3940.020950.34 1.69 9.86 0.48 6.97 78.36 33.00 1
3950.16390.24 2.15 10.63 18.17 20.78 70.28 41.09 1
3960.025610.79 0.43 5.91 0.23 0.08 67.66 18.70 1
3970.0059680.02 2.42 10.52 23.64 20.59 74.93 37.70 1
3980.03730.53 1.08 7.80 16.56 7.44 71.37 36.13 1
3990.384 0.00 1.54 1.59 6.37 48.87 58.71 62.09 1
4000.4550.44 0.87 2.48 0.66 59.08 55.91 56.67 1
4010.06120.65 3.03 5.52 8.66 13.54 74.21 33.11 1
402435.350.05 0.67 5.03 3.66 N/AN/AN/A 1
4030.059920.44 0.25 2.25 1.46 14.11 16.71 10.47 1
4040.009670.21 1.02 5.80 8.90 4.92 56.79 21.70 1
4050.19560.10 0.77 9.64 16.01 16.77 73.13 39.44 1
406469.480.37 0.81 7.05 10.30 N/AN/AN/A 1
4070.0003971.00 4.20 8.47 17.46 4.80 58.56 13.88 1
40817.15 0.00 3.54 3.60 3.98 N/AN/AN/A 1
4090.0004350.23 2.03 13.58 28.32 26.64 76.55 42.15 1
