Cryptocurrencies
IDEXIDEX| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|
| Bot | ID | Entry | Open | Open price | Exit | Close | Close price | ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMVBNS02 | 2531 | Market | 2024-11-12 17:17 | 0.03758000 | Market | 2024-11-13 04:36 | 0.03630000 | -3.60 | ||
| AMVBNS02 | 2522 | Market | 2024-11-01 12:40 | 0.03471000 | Market | 2024-11-02 13:54 | 0.03344000 | -3.85 | ||
| AMVBNS02 | 2467 | Market | 2024-07-25 15:16 | 0.03870000 | Market | 2024-07-27 20:21 | 0.04070000 | +4.96 | ||
| AMVBNS01 | 262 | Limit | 2024-02-14 08:56 | 0.05582000 | Market | 2024-02-16 11:53 | 0.05977000 | +6.88 | ||
| Total ROI: +4.38% | ||||||||||
Currently, we don’t have any news for this cryptocurrency.