ICON markets
| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|
Binance | 0.0662 | 213,096 | 1,674,929 | 13,652,415 | 145,283,580 | 504,237,367 | 402,374,059 | 2019-12-31 | 0.00010000 | 0.10000000 |
Our ICON trades
| Bot | Open type | Open | Open price | Close type | Close | Close price | ROI | |
|---|
| AMVBNS02 | Market | 2025-08-14 05:50 | 0.14150000 | Market | 2025-08-14 12:31 | 0.13750000 | -3.02 | |
| AMVBNS02 | Market | 2025-07-06 11:39 | 0.12000000 | Market | 2025-07-07 13:13 | 0.12150000 | +1.05 | |
| AMVBNS02 | Market | 2025-03-23 01:17 | 0.10230000 | Market | 2025-03-25 03:51 | 0.10690000 | +4.29 | |
| AMVBNS02 | Market | 2024-10-03 18:04 | 0.12870000 | Market | 2024-10-05 13:23 | 0.14270000 | +10.66 | |
| AMVBNS02 | Market | 2022-10-16 19:05 | 0.21560000 | Market | 2022-10-18 14:32 | 0.21720000 | +0.54 | |
| AMVBNS01 | Limit | 2021-03-13 20:56 | 1.85550000 | Market | 2021-03-15 14:32 | 2.05600000 | +10.61 | |
| AMVBNS01 | Limit | 2020-08-20 14:50 | 0.48420000 | Market | 2020-08-21 05:33 | 0.63410000 | +30.76 | |
| Total ROI: +54.88% |
|---|