Cryptocurrencies
Convex FinanceCVX| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 1.345 | 397.39K | 4.97M | 20.06M | 180.91M | 736.14M | 169.88M | 2021-12-23 | 0.00100000 | 0.00100000 |
| Bot | ID | Entry | Open | Open price | Exit | Close | Close price | ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMVBNS02 | 2413 | Market | 2024-03-31 00:35 | 4.08000000 | Market | 2024-04-01 05:42 | 4.07700000 | -0.27 | ||
| AMVBNS02 | 2157 | Market | 2022-10-24 19:17 | 5.09700000 | Market | 2022-10-26 07:56 | 5.64300000 | +10.49 | ||
| AMVBNS01 | 282 | Limit | 2024-05-24 15:19 | 2.71100000 | Market | 2024-05-26 15:48 | 2.87800000 | +5.96 | ||
| Total ROI: +16.18% | ||||||||||
Currently, we don’t have any news for this cryptocurrency.