Cryptocurrencies
ShentuCTK| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 0.1274 | 325.8K | 1.23M | 7.55M | 71.8M | 327.16M | 65.23M | 2020-10-27 | 0.00010000 | 0.10000000 |
| Bot | ID | Entry | Open | Open price | Exit | Close | Close price | ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMVBNS02 | 2479 | Market | 2024-08-08 01:43 | 0.51880000 | Market | 2024-08-11 19:27 | 0.54070000 | +4.01 | ||
| AMVBNS02 | 2328 | Market | 2023-10-27 20:37 | 0.46000000 | Market | 2023-10-30 08:24 | 0.47400000 | +2.84 | ||
| AMVBNS02 | 2319 | Market | 2023-10-08 14:16 | 0.44000000 | Market | 2023-10-09 09:41 | 0.44600000 | +1.16 | ||
| AMVBNS02 | 2315 | Market | 2023-10-03 23:02 | 0.43800000 | Market | 2023-10-04 00:41 | 0.41600000 | -5.21 | ||
| AMVBNS01 | 218 | Limit | 2023-06-19 18:02 | 0.59400000 | Market | 2023-06-23 15:58 | 0.63600000 | +6.87 | ||
| Total ROI: +9.67% | ||||||||||
Currently, we don’t have any news for this cryptocurrency.