Cryptocurrencies
AstarASTR| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 0.005744 | 930.1K | 11.66M | 19.26M | 102.75M | 399.12M | 96.55M | 2022-02-28 | 0.00000100 | 0.10000000 |
| Bot | ID | Entry | Open | Open price | Exit | Close | Close price | ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMVBNS02 | 2619 | Market | 2025-04-02 07:34 | 0.02821000 | Market | 2025-04-02 22:35 | 0.02721000 | -3.74 | ||
| AMVBNS01 | 148 | Limit | 2022-04-01 15:11 | 0.20410000 | Market | 2022-04-01 23:46 | 0.27190000 | +33.02 | ||
| Total ROI: +29.28% | ||||||||||
Currently, we don’t have any news for this cryptocurrency.