Cryptocurrencies
ARPA NetworkARPA| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 0.00841 | 58.85K | 995.51K | 12.66M | 206.01M | 546.07M | 199.12M | 2019-12-31 | 0.00001000 | 0.10000000 |
| Bot | ID | Entry | Open | Open price | Exit | Close | Close price | ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMVBNS02 | 2768 | Market | 2026-03-19 19:06 | 0.00984000 | Market | 2026-03-22 00:02 | 0.00966000 | -2.03 | ||
| AMVBNS02 | 2719 | Market | 2025-12-04 20:46 | 0.01415000 | Market | 2025-12-05 13:26 | 0.01416000 | -0.13 | ||
| AMVBNS02 | 2566 | Market | 2024-12-27 06:59 | 0.05014000 | Market | 2024-12-28 13:27 | 0.05552000 | +10.51 | ||
| AMVBNS02 | 2565 | Market | 2024-12-25 06:20 | 0.05282000 | Market | 2024-12-26 06:34 | 0.04994000 | -5.64 | ||
| AMVBNS01 | 115 | Limit | 2021-08-19 18:21 | 0.07405000 | Market | 2021-08-20 07:04 | 0.07825000 | +5.47 | ||
| Total ROI: +8.18% | ||||||||||
Currently, we don’t have any news for this cryptocurrency.