Cryptocurrencies
ArkARK| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 0.1211 | 77.48K | 1.11M | 5.86M | 52.72M | 327.46M | 47.18M | 2023-09-22 | 0.00010000 | 1.00000000 |
| Bot | ID | Entry | Open | Open price | Exit | Close | Close price | ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMVBNS02 | 2748 | Market | 2026-01-30 16:30 | 0.23390000 | Market | 2026-01-31 14:23 | 0.23060000 | -1.61 | ||
| AMVBNS02 | 2711 | Market | 2025-11-21 14:55 | 0.26080000 | Market | 2025-11-23 11:22 | 0.29880000 | +14.34 | ||
| AMVBNS02 | 2667 | Market | 2025-08-18 16:06 | 0.43120000 | Market | 2025-08-19 19:02 | 0.41920000 | -2.98 | ||
| AMVBNS01 | 240 | Limit | 2023-11-01 12:55 | 0.94890000 | Market | 2023-11-02 01:14 | 1.03200000 | +8.56 | ||
| Total ROI: +18.31% | ||||||||||
Currently, we don’t have any news for this cryptocurrency.