Numeraire markets
| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|
Binance | 11.02 | 2,393,248 | 17,370,271 | 135,600,247 | 1,193,769,181 | 1,612,490,571 | 1,514,099,014 | 2020-08-19 | 0.01000000 | 0.01000000 |
Our Numeraire trades
| Bot | Open type | Open | Open price | Close type | Close | Close price | ROI | |
|---|
| AMVBNS02 | Market | 2025-08-15 10:43 | 8.55000000 | Market | 2025-08-17 07:51 | 9.55000000 | +11.47 | |
| AMVBNS02 | Market | 2025-08-09 10:49 | 9.18000000 | Market | 2025-08-11 13:28 | 8.62000000 | -6.29 | |
| AMVBNS02 | Market | 2022-11-21 13:21 | 10.77000000 | Market | 2022-11-25 10:21 | 12.10000000 | +12.12 | |
| AMVBNS02 | Market | 2022-06-15 12:15 | 8.01000000 | Market | 2022-06-15 18:02 | 7.86000000 | -2.07 | |
| AMVBNS02 | Market | 2022-06-12 15:18 | 10.20000000 | Market | 2022-06-12 23:42 | 9.50000000 | -7.05 | |
| AMVBNS02 | Market | 2022-06-11 18:39 | 10.39000000 | Market | 2022-06-12 01:58 | 10.16000000 | -2.41 | |
| AMVBNS02 | Market | 2022-05-24 15:49 | 12.80000000 | Market | 2022-05-26 08:23 | 12.51000000 | -2.46 | |
| AMVBNS02 | Market | 2022-03-07 09:07 | 28.37000000 | Market | 2022-03-10 03:33 | 28.71000000 | +1.00 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-12-26 16:33 | 34.23000000 | Market | 2021-12-28 00:11 | 34.42000000 | +0.35 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-11-29 13:44 | 40.37000000 | Market | 2021-12-03 11:45 | 45.24000000 | +11.84 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-11-19 13:37 | 39.13000000 | Market | 2021-11-22 15:01 | 41.91000000 | +6.89 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-11-16 22:32 | 41.57000000 | Market | 2021-11-18 15:26 | 39.56000000 | -5.03 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-11-12 18:04 | 43.11000000 | Market | 2021-11-16 01:04 | 42.68000000 | -1.20 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-11-11 19:31 | 44.42000000 | Market | 2021-11-12 01:23 | 43.91000000 | -1.35 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-10-28 07:48 | 40.34000000 | Market | 2021-10-28 18:39 | 41.01000000 | +1.46 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-10-23 12:03 | 43.76000000 | Market | 2021-10-27 08:02 | 41.83000000 | -4.60 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-10-22 12:58 | 44.36000000 | Market | 2021-10-22 14:03 | 43.56000000 | -2.00 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-08-18 13:26 | 39.23600000 | Market | 2021-08-20 16:10 | 43.49500000 | +10.63 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-08-15 19:01 | 41.54800000 | Market | 2021-08-16 20:03 | 41.77700000 | +0.35 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-06-29 10:25 | 29.70600000 | Market | 2021-06-30 08:56 | 28.60000000 | -3.92 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-06-24 15:03 | 28.97900000 | Market | 2021-06-25 09:59 | 27.21300000 | -6.28 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-05-15 21:43 | 55.37200000 | Market | 2021-05-16 09:01 | 61.48900000 | +10.83 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-05-14 17:08 | 59.24500000 | Market | 2021-05-15 16:22 | 55.67900000 | -6.21 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-05-11 10:12 | 61.12700000 | Market | 2021-05-12 01:24 | 66.86200000 | +9.16 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-03-26 10:15 | 42.38200000 | Market | 2021-03-27 00:01 | 46.99800000 | +10.67 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-03-23 12:27 | 47.44400000 | Market | 2021-03-24 20:05 | 44.59600000 | -6.19 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-02-21 16:16 | 40.19300000 | Market | 2021-02-22 02:05 | 39.93900000 | -0.83 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-01-01 19:49 | 22.97900000 | Market | 2021-01-04 07:20 | 24.69800000 | +7.27 | |
| AMVBNS02 | Market | 2020-11-08 01:41 | 22.89900000 | Market | 2020-11-09 14:59 | 22.89100000 | -0.23 | |
| AMVBNS02 | Market | 2020-09-12 12:58 | 37.18300000 | Market | 2020-09-13 16:07 | 35.58000000 | -4.50 | |
| AMVBNS01 | Limit | 2020-10-08 13:07 | 27.23600000 | Market | 2020-10-12 02:18 | 32.99900000 | +20.96 | |
| Total ROI: +52.39% |
|---|