Decred markets
| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|
Binance | 21.53 | 4,272,397 | 14,529,940 | 183,844,477 | 344,788,724 | 460,634,335 | 422,303,361 | 2020-07-30 | 0.01000000 | 0.00100000 |
Our Decred trades
| Bot | Open type | Open | Open price | Close type | Close | Close price | ROI | |
|---|
| AMVBNS02 | Market | 2023-10-30 08:46 | 13.12000000 | Market | 2023-10-30 17:17 | 13.28000000 | +1.02 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-09-29 09:18 | 13.57000000 | Market | 2023-09-29 14:39 | 13.56000000 | -0.27 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-07-18 18:24 | 14.63000000 | Market | 2023-07-22 10:17 | 16.22000000 | +10.65 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-02-07 02:52 | 23.00000000 | Market | 2023-02-09 16:36 | 25.60000000 | +11.08 | |
| AMVBNS02 | Market | 2022-11-10 07:34 | 20.70000000 | Market | 2022-11-10 09:23 | 22.80000000 | +9.92 | |
| AMVBNS02 | Market | 2022-08-01 14:12 | 26.90000000 | Market | 2022-08-01 17:41 | 26.60000000 | -1.31 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-07-07 09:24 | 138.04000000 | Market | 2021-07-08 07:39 | 129.62000000 | -6.29 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-05-20 07:28 | 131.26000000 | Market | 2021-05-20 13:05 | 145.20000000 | +10.40 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-04-08 04:38 | 183.99900000 | Market | 2021-04-14 00:04 | 203.55400000 | +10.41 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-04-03 19:10 | 181.37100000 | Market | 2021-04-03 21:18 | 178.37700000 | -1.85 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-04-01 19:21 | 180.11500000 | Market | 2021-04-02 21:01 | 181.70300000 | +0.68 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-03-25 20:11 | 148.32000000 | Market | 2021-03-26 10:14 | 151.35500000 | +1.84 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-03-16 08:05 | 165.41200000 | Market | 2021-03-18 19:54 | 164.15800000 | -0.96 | |
| AMVBNS02 | Market | 2020-10-29 06:52 | 11.96200000 | Market | 2020-10-29 12:11 | 11.90800000 | -0.65 | |
| AMVBNS02 | Market | 2020-08-18 21:20 | 17.16300000 | Market | 2020-08-19 04:01 | 16.50000000 | -4.06 | |
| AMVBNS02 | Market | 2020-08-16 14:00 | 17.00100000 | Market | 2020-08-17 03:12 | 17.61300000 | +3.39 | |
| AMVBNS02 | Market | 2020-08-10 12:18 | 16.44100000 | Market | 2020-08-11 10:33 | 16.18000000 | -1.78 | |
| AMVBNS02 | Market | 2020-08-07 21:52 | 16.10800000 | Market | 2020-08-09 14:10 | 16.22000000 | +0.49 | |
| AMVBNS01 | Limit | 2024-04-22 22:54 | 23.15000000 | Market | 2024-04-24 13:10 | 24.33000000 | +4.90 | |
| AMVBNS01 | Limit | 2023-02-07 17:47 | 23.70000000 | Market | 2023-02-09 16:44 | 26.50000000 | +11.61 | |
| AMVBNS01 | Limit | 2023-01-06 19:37 | 18.60000000 | Market | 2023-01-12 16:42 | 20.20000000 | +8.40 | |
| AMVBNS01 | Limit | 2020-11-23 10:02 | 22.56100000 | Market | 2020-11-26 03:35 | 18.98200000 | -16.06 | |
| AMVBNS01 | Limit | 2020-10-03 16:55 | 11.53100000 | Market | 2020-10-06 19:01 | 11.39000000 | -1.42 | |
| AMVBNS01 | Limit | 2020-08-08 11:17 | 16.48500000 | Market | 2020-08-16 22:44 | 17.61600000 | +6.66 | |
| Total ROI: +56.81% |
|---|