Cryptocurrencies
The GraphGRT| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.4% | -13.5% | -10.7% | +1.0% | +10.0% | -31.2% | -15.4% | +12.3% | +6.0% | - | - | - | -4.7% | -0.4% |
| 2025 | -8.8% | -31.7% | -25.9% | +10.2% | -3.8% | -7.6% | +19.4% | -4.9% | -7.7% | -24.5% | -17.9% | -29.3% | -11.0% | -8.2% |
| 2024 | -13.8% | +85.6% | +38.1% | -34.8% | +28.3% | -31.8% | -10.9% | -17.9% | +29.6% | -10.3% | +93.9% | -29.7% | +10.5% | -10.6% |
| 2023 | +57.1% | +77.6% | -5.2% | -4.5% | -2.9% | -23.3% | +4.3% | -15.3% | -1.6% | +22.2% | +37.6% | +24.6% | +14.2% | +1.3% |
| 2022 | -37.7% | -17.9% | +27.4% | -25.5% | -49.0% | -41.8% | +38.3% | -19.4% | -3.2% | -15.2% | -25.7% | -14.5% | -15.4% | -18.6% |
| 2021 | +80.3% | +110.8% | +11.0% | -13.0% | -52.9% | -26.9% | +0.6% | +35.4% | -26.1% | +42.6% | -7.7% | -30.1% | +10.3% | -3.5% |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +205.6% | ||
| Average | +12.8% | +35.2% | +5.8% | -11.1% | -11.7% | -27.1% | +6.0% | -1.6% | -0.5% | +3.0% | +16.0% | +21.1% | ||
| Median | -4.6% | +32.1% | +2.9% | -8.7% | -3.4% | -29.0% | +2.5% | -10.1% | -2.4% | -10.3% | -7.7% | -21.9% |
| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 0.01735 | 901.96K | 3.31M | 20.43M | 172.87M | 645.22M | 280.96M | 2020-12-17 | 0.00001000 | 1.00000000 |
Currently, we don't have any historical trades.
Currently, we don’t have any news for this cryptocurrency.