Cryptocurrencies
DODODODO| Year | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.0% | -16.5% | -7.3% | +32.9% | -3.3% | +5.5% | -7.4% | +0.3% | -4.2% | - | - | - | +0.6% | -3.3% |
| 2025 | -32.4% | -16.6% | -24.7% | -25.8% | -17.1% | -6.9% | +13.6% | +10.6% | -1.1% | -32.9% | -17.2% | -25.1% | -14.6% | -17.1% |
| 2024 | -18.2% | +41.5% | +13.4% | -30.9% | +8.9% | -33.7% | -1.1% | -15.4% | +23.1% | -8.5% | +45.7% | -6.6% | +1.5% | -3.8% |
| 2023 | +42.2% | +87.0% | -34.3% | -10.5% | -15.4% | -26.1% | -6.8% | +12.0% | -2.0% | +16.6% | +25.5% | +47.5% | +11.3% | +5.0% |
| 2022 | -41.0% | -15.3% | +17.7% | -34.0% | -35.1% | -27.6% | +46.8% | -26.1% | -1.7% | +4.6% | -7.4% | -26.9% | -12.2% | -20.7% |
| 2021 | - | -33.1% | +14.9% | -5.3% | -60.3% | -39.6% | +28.0% | +44.5% | -42.9% | +45.0% | -15.3% | -40.8% | -9.5% | -15.3% |
| Average | -8.9% | +7.8% | -3.4% | -12.2% | -20.4% | -21.4% | +12.2% | +4.3% | -4.8% | +4.9% | +6.2% | -10.4% | ||
| Median | -18.2% | -15.9% | +3.0% | -18.1% | -16.3% | -26.8% | +6.2% | +5.4% | -1.9% | +4.6% | -7.4% | -25.1% |
| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 0.01815 | 696.41K | 7.13M | 67.36M | 267.81M | 401M | 307.26M | 2021-02-19 | 0.00001000 | 0.10000000 |
Currently, we don't have any historical trades.
Currently, we don’t have any news for this cryptocurrency.