Cryptocurrencies
AC Milan Fan TokenACM| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 0.305 | 344.81K | 4.27M | 13.73M | 88.39M | 367.04M | 77.36M | 2021-02-24 | 0.00100000 | 0.10000000 |
| Bot | ID | Entry | Open | Open price | Exit | Close | Close price | ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMVBNS02 | 2530 | Market | 2024-11-12 11:25 | 1.57500000 | Market | 2024-11-12 16:24 | 1.54200000 | -2.29 | ||
| AMVBNS02 | 2005 | Market | 2022-01-05 03:11 | 5.13100000 | Market | 2022-01-05 19:47 | 4.92100000 | -4.28 | ||
| AMVBNS02 | 1849 | Market | 2021-05-06 07:59 | 10.58500000 | Market | 2021-05-06 15:20 | 10.26200000 | -3.25 | ||
| AMVBNS02 | 1835 | Market | 2021-04-20 08:48 | 9.81600000 | Market | 2021-04-20 09:44 | 11.00100000 | +11.85 | ||
| Total ROI: +2.03% | ||||||||||
Currently, we don’t have any news for this cryptocurrency.