Cryptocurrencies
ChromiaCHR| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 0.01567 | 169.5K | 2.03M | 13.26M | 123.72M | 388.33M | 117.39M | 2020-05-07 | 0.00001000 | 1.00000000 |
| Bot | ID | Entry | Open | Open price | Exit | Close | Close price | ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMVBNS02 | 2714 | Market | 2025-11-29 16:06 | 0.05580000 | Market | 2025-11-29 18:14 | 0.05530000 | -1.09 | ||
| AMVBNS02 | 1699 | Market | 2020-11-02 15:38 | 0.02286000 | Market | 2020-11-03 03:12 | 0.02144000 | -6.40 | ||
| AMVBNS02 | 1681 | Market | 2020-10-09 09:03 | 0.02543000 | Market | 2020-10-10 04:01 | 0.02819000 | +10.63 | ||
| Total ROI: +3.14% | ||||||||||
Currently, we don’t have any news for this cryptocurrency.