Cryptocurrencies
AWE NetworkAWE| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 0.0539 | 54.94K | 2.09M | 14.18M | 131.77M | 539.57M | 126.65M | 2025-05-25 | 0.00001000 | 1.00000000 |
| Bot | ID | Entry | Open | Open price | Exit | Close | Close price | ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMVBNS02 | 2710 | Market | 2025-11-19 21:57 | 0.05106000 | Market | 2025-11-20 22:52 | 0.05078000 | -0.75 | ||
| AMVBNS02 | 2658 | Market | 2025-08-02 21:47 | 0.04927000 | Market | 2025-08-04 08:10 | 0.05464000 | +10.68 | ||
| Total ROI: +9.93% | ||||||||||
Currently, we don’t have any news for this cryptocurrency.