SUN markets
Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
---|
Binance | 0.01955 | 2,190,346 | 13,082,488 | 41,032,518 | 717,252,253 | 2,857,300,006 | 282,107,323 | 2020-09-21 | 0.00001000 | 1.00000000 |
Our SUN trades
| Bot | Open type | Open | Open price | Close type | Close | Close price | ROI | |
---|
| AMVBNS02 | Market | 2025-04-30 15:45 | 0.01763000 | Market | 2025-05-03 03:36 | 0.01791000 | +1.38 | |
| AMVBNS02 | Market | 2024-07-23 14:55 | 0.01058000 | Market | 2024-07-23 16:52 | 0.01052000 | -0.77 | |
| AMVBNS02 | Market | 2024-07-23 09:41 | 0.01053000 | Market | 2024-07-23 13:32 | 0.01049000 | -0.58 | |
| AMVBNS02 | Market | 2024-07-21 19:13 | 0.01069000 | Market | 2024-07-22 23:09 | 0.01057000 | -1.32 | |
| AMVBNS02 | Market | 2024-05-23 21:04 | 0.01247900 | Market | 2024-05-26 15:48 | 0.01255800 | +0.43 | |
| AMVBNS02 | Market | 2024-05-20 02:35 | 0.01286500 | Market | 2024-05-22 21:10 | 0.01274600 | -1.12 | |
| AMVBNS02 | Market | 2024-01-24 19:10 | 0.00697000 | Market | 2024-01-28 19:36 | 0.00722000 | +3.38 | |
| AMVBNS02 | Market | 2024-01-06 19:53 | 0.00785000 | Market | 2024-01-07 22:32 | 0.00774000 | -1.60 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-11-11 23:50 | 0.00644000 | Market | 2023-11-13 03:58 | 0.00641000 | -0.66 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-10-26 07:31 | 0.00611000 | Market | 2023-10-26 10:47 | 0.00608000 | -0.69 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-09-22 07:53 | 0.00523000 | Market | 2023-09-29 09:17 | 0.00579000 | +10.49 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-09-20 20:59 | 0.00538000 | Market | 2023-09-21 09:33 | 0.00532000 | -1.31 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-09-10 05:30 | 0.00519000 | Market | 2023-09-11 10:22 | 0.00512000 | -1.55 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-08-11 14:06 | 0.00550000 | Market | 2023-08-11 16:45 | 0.00547000 | -0.74 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-02-03 23:08 | 0.00617000 | Market | 2023-02-07 00:05 | 0.00618000 | -0.04 | |
| AMVBNS02 | Market | 2022-12-06 15:20 | 0.00547000 | Market | 2022-12-07 07:14 | 0.00541000 | -1.29 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-05-20 18:55 | 20.54500000 | Market | 2021-05-21 14:16 | 19.04600000 | -7.48 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-05-17 11:34 | 27.38000000 | Market | 2021-05-17 16:58 | 25.60700000 | -6.66 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-05-17 00:02 | 28.72400000 | Market | 2021-05-17 03:22 | 26.90000000 | -6.54 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-05-13 22:41 | 29.57700000 | Market | 2021-05-14 17:07 | 33.02000000 | +11.42 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-05-09 16:19 | 34.61200000 | Market | 2021-05-10 15:00 | 33.51500000 | -3.36 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-02-11 13:28 | 16.36800000 | Market | 2021-02-12 14:40 | 17.09400000 | +4.23 | |
| AMVBNS01 | Limit | 2021-02-19 09:01 | 16.86500000 | Market | 2021-02-21 14:49 | 18.32500000 | +8.46 | |
Total ROI: +4.06% |
---|