Cryptocurrencies

Rootstock Infrastructure FrameworkRIF

0.057511.94
11.94%
24 Hours
22.34%
7 Days
48.20%
1 Month
48.34%
6 Months
64.44%
12 Months
42.38%
Year to date
2,384,397
24H Volume
14,157,703
7D Volume
34,214,084
1M Volume
296,031,301
6M Volume
680,840,168
12M Volume
160,999,840
YTD Volume
Rootstock Infrastructure Framework markets
ExchangePrice24H Volume7D Volume1M Volume6M Volume12M VolumeYTD VolumeMonitored sinceTick sizeStep size
Binance0.05752,384,39714,157,70334,214,084296,031,301680,840,168160,999,840 2021-01-07 0.000100001.00000000
Our Rootstock Infrastructure Framework trades
BotOpen typeOpenOpen priceClose typeCloseClose priceROI
AMVBNS02Market 2025-01-18 11:47 0.09810000Market 2025-01-18 17:00 0.09540000 -2.95
AMVBNS02Market 2024-04-10 06:40 0.25690000Market 2024-04-10 12:33 0.24920000 -3.19
AMVBNS02Market 2022-11-26 02:54 0.03950000Market 2022-11-27 23:25 0.03990000 +0.81
AMVBNS02Market 2022-11-14 06:59 0.03790000Market 2022-11-18 07:41 0.04200000 +10.60
AMVBNS02Market 2022-10-13 15:17 0.05180000Market 2022-10-16 19:04 0.05740000 +10.59
AMVBNS02Market 2022-10-06 01:52 0.05860000Market 2022-10-06 15:13 0.05910000 +0.65
AMVBNS02Market 2022-09-19 13:43 0.05500000Market 2022-09-21 18:01 0.05540000 +0.53
AMVBNS02Market 2022-09-07 17:05 0.05990000Market 2022-09-08 12:18 0.06080000 +1.30
AMVBNS02Market 2022-08-27 23:36 0.06080000Market 2022-08-28 23:55 0.06050000 -0.69
AMVBNS02Market 2022-07-16 13:20 0.05230000Market 2022-07-17 17:58 0.05440000 +3.81
AMVBNS02Market 2022-07-02 12:44 0.04990000Market 2022-07-10 02:27 0.05260000 +5.20
AMVBNS02Market 2022-06-28 08:46 0.05370000Market 2022-06-30 08:25 0.05050000 -6.15
AMVBNS02Market 2022-06-18 22:28 0.05300000Market 2022-06-26 18:51 0.05530000 +4.13
AMVBNS02Market 2022-06-14 07:36 0.06610000Market 2022-06-15 04:21 0.06210000 -6.24
AMVBNS02Market 2022-06-04 10:01 0.08630000Market 2022-06-04 14:41 0.08580000 -0.78
AMVBNS02Market 2022-05-26 14:44 0.08680000Market 2022-05-27 21:29 0.08610000 -1.00
AMVBNS02Market 2022-05-21 07:40 0.08840000Market 2022-05-21 16:36 0.08830000 -0.31
AMVBNS02Market 2022-05-19 06:57 0.08890000Market 2022-05-19 10:30 0.08920000 +0.14
AMVBNS02Market 2022-05-07 23:54 0.12030000Market 2022-05-08 02:06 0.11920000 -1.11
AMVBNS02Market 2022-04-20 21:25 0.13810000Market 2022-04-21 20:13 0.13950000 +0.81
AMVBNS02Market 2022-04-15 07:53 0.13730000Market 2022-04-17 23:27 0.13700000 -0.42
AMVBNS02Market 2022-04-13 14:00 0.13790000Market 2022-04-14 16:36 0.13680000 -1.00
AMVBNS02Market 2022-03-27 05:40 0.16160000Market 2022-03-30 01:42 0.16680000 +3.01
AMVBNS02Market 2022-03-21 08:02 0.15230000Market 2022-03-23 04:19 0.15270000 +0.06
AMVBNS02Market 2022-03-20 20:13 0.15350000Market 2022-03-21 02:34 0.15200000 -1.18
AMVBNS02Market 2022-03-05 19:09 0.14570000Market 2022-03-07 00:23 0.14390000 -1.43
AMVBNS02Market 2022-02-22 10:41 0.13130000Market 2022-02-23 23:15 0.13390000 +1.78
AMVBNS02Market 2022-01-07 09:31 0.17630000Market 2022-01-08 17:36 0.17660000 -0.03
AMVBNS02Market 2022-01-06 20:04 0.18400000Market 2022-01-07 03:43 0.17400000 -5.62
AMVBNS02Market 2021-11-23 15:46 0.25400000Market 2021-11-25 16:01 0.25540000 +0.35
AMVBNS02Market 2021-10-28 19:48 0.26420000Market 2021-11-03 12:31 0.27170000 +2.63
AMVBNS02Market 2021-10-01 16:05 0.21720000Market 2021-10-03 00:48 0.22310000 +2.51
AMVBNS02Market 2021-09-17 09:17 0.23330000Market 2021-09-19 11:46 0.24390000 +4.33
AMVBNS02Market 2021-09-13 13:33 0.22470000Market 2021-09-13 14:04 0.21900000 -2.73
AMVBNS02Market 2021-09-09 07:49 0.23610000Market 2021-09-10 14:30 0.22910000 -3.16
AMVBNS02Market 2021-09-03 03:47 0.25970000Market 2021-09-04 17:17 0.26170000 +0.57
AMVBNS02Market 2021-08-25 13:38 0.24310000Market 2021-08-29 03:28 0.24310000 -0.20
AMVBNS02Market 2021-08-24 04:51 0.25180000Market 2021-08-24 13:31 0.24810000 -1.67
AMVBNS02Market 2021-08-17 03:17 0.23420000Market 2021-08-18 01:14 0.22530000 -3.99
AMVBNS02Market 2021-08-14 19:44 0.23530000Market 2021-08-15 07:48 0.23350000 -0.96
AMVBNS02Market 2021-08-13 01:41 0.22160000Market 2021-08-14 10:56 0.23240000 +4.66
AMVBNS02Market 2021-08-09 09:12 0.21040000Market 2021-08-10 15:34 0.21790000 +3.36
AMVBNS02Market 2021-08-08 20:18 0.21330000Market 2021-08-09 00:14 0.21170000 -0.95
AMVBNS02Market 2021-08-07 07:51 0.21330000Market 2021-08-08 18:58 0.21160000 -1.00
AMVBNS02Market 2021-08-05 21:38 0.19190000Market 2021-08-06 02:47 0.19780000 +2.87
AMVBNS02Market 2021-07-30 19:16 0.18740000Market 2021-08-01 16:17 0.19610000 +4.43
AMVBNS02Market 2021-07-30 03:41 0.18990000Market 2021-07-30 08:42 0.18630000 -2.09
AMVBNS02Market 2021-07-23 20:14 0.15620000Market 2021-07-26 00:54 0.17340000 +10.79
AMVBNS02Market 2021-07-06 00:12 0.15620000Market 2021-07-07 09:23 0.17350000 +10.85
AMVBNS02Market 2021-07-02 00:10 0.15420000Market 2021-07-05 02:05 0.15820000 +2.39
AMVBNS02Market 2021-06-20 15:35 0.15680000Market 2021-06-21 06:29 0.15480000 -1.47
AMVBNS02Market 2021-06-06 02:00 0.19060000Market 2021-06-07 20:49 0.18770000 -1.72
AMVBNS02Market 2021-05-30 04:34 0.19280000Market 2021-06-04 02:55 0.20230000 +4.72
AMVBNS02Market 2021-05-17 19:22 0.23700000Market 2021-05-19 01:29 0.22260000 -6.26
AMVBNS02Market 2021-04-26 12:40 0.29810000Market 2021-04-26 12:52 0.30760000 +2.98
AMVBNS02Market 2021-04-21 16:40 0.30950000Market 2021-04-21 22:59 0.29080000 -6.23
AMVBNS02Market 2021-03-12 15:08 0.31770000Market 2021-03-14 12:02 0.33870000 +6.40
AMVBNS02Market 2021-03-11 17:02 0.32090000Market 2021-03-12 13:07 0.31920000 -0.73
AMVBNS02Market 2021-03-10 07:50 0.30230000Market 2021-03-11 08:18 0.30180000 -0.37
AMVBNS02Market 2021-03-01 09:26 0.24690000Market 2021-03-03 12:43 0.27360000 +10.59
AMVBNS02Market 2021-02-22 17:02 0.26830000Market 2021-02-23 05:04 0.24820000 -7.68
AMVBNS02Market 2021-01-27 16:29 0.15070000Market 2021-01-28 15:05 0.16710000 +10.66
Total ROI: +55.21%