Cryptocurrencies

Rootstock Infrastructure FrameworkRIF

0.05493.51
3.51%
24 Hours
4.36%
7 Days
1.08%
1 Month
22.00%
6 Months
28.14%
12 Months
44.99%
Year to date
384,260
24H Volume
2,413,955
7D Volume
15,371,367
1M Volume
120,275,307
6M Volume
454,851,718
12M Volume
217,140,889
YTD Volume
Rootstock Infrastructure Framework markets
Our Rootstock Infrastructure Framework trades
BotOpen typeOpenOpen priceClose typeCloseClose priceROI
AMVBNS02Market 2025-07-19 07:15 0.06280000Market 2025-07-23 20:33 0.06090000 -3.22
AMVBNS02Market 2025-01-18 11:47 0.09810000Market 2025-01-18 17:00 0.09540000 -2.95
AMVBNS02Market 2024-04-10 06:40 0.25690000Market 2024-04-10 12:33 0.24920000 -3.19
AMVBNS02Market 2022-11-26 02:54 0.03950000Market 2022-11-27 23:25 0.03990000 +0.81
AMVBNS02Market 2022-11-14 06:59 0.03790000Market 2022-11-18 07:41 0.04200000 +10.60
AMVBNS02Market 2022-10-13 15:17 0.05180000Market 2022-10-16 19:04 0.05740000 +10.59
AMVBNS02Market 2022-10-06 01:52 0.05860000Market 2022-10-06 15:13 0.05910000 +0.65
AMVBNS02Market 2022-09-19 13:43 0.05500000Market 2022-09-21 18:01 0.05540000 +0.53
AMVBNS02Market 2022-09-07 17:05 0.05990000Market 2022-09-08 12:18 0.06080000 +1.30
AMVBNS02Market 2022-08-27 23:36 0.06080000Market 2022-08-28 23:55 0.06050000 -0.69
AMVBNS02Market 2022-07-16 13:20 0.05230000Market 2022-07-17 17:58 0.05440000 +3.81
AMVBNS02Market 2022-07-02 12:44 0.04990000Market 2022-07-10 02:27 0.05260000 +5.20
AMVBNS02Market 2022-06-28 08:46 0.05370000Market 2022-06-30 08:25 0.05050000 -6.15
AMVBNS02Market 2022-06-18 22:28 0.05300000Market 2022-06-26 18:51 0.05530000 +4.13
AMVBNS02Market 2022-06-14 07:36 0.06610000Market 2022-06-15 04:21 0.06210000 -6.24
AMVBNS02Market 2022-06-04 10:01 0.08630000Market 2022-06-04 14:41 0.08580000 -0.78
AMVBNS02Market 2022-05-26 14:44 0.08680000Market 2022-05-27 21:29 0.08610000 -1.00
AMVBNS02Market 2022-05-21 07:40 0.08840000Market 2022-05-21 16:36 0.08830000 -0.31
AMVBNS02Market 2022-05-19 06:57 0.08890000Market 2022-05-19 10:30 0.08920000 +0.14
AMVBNS02Market 2022-05-07 23:54 0.12030000Market 2022-05-08 02:06 0.11920000 -1.11
AMVBNS02Market 2022-04-20 21:25 0.13810000Market 2022-04-21 20:13 0.13950000 +0.81
AMVBNS02Market 2022-04-15 07:53 0.13730000Market 2022-04-17 23:27 0.13700000 -0.42
AMVBNS02Market 2022-04-13 14:00 0.13790000Market 2022-04-14 16:36 0.13680000 -1.00
AMVBNS02Market 2022-03-27 05:40 0.16160000Market 2022-03-30 01:42 0.16680000 +3.01
AMVBNS02Market 2022-03-21 08:02 0.15230000Market 2022-03-23 04:19 0.15270000 +0.06
Total ROI: +51.99%