Cryptocurrencies
PolymeshPOLYX| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 0.0538 | 1.28M | 18.29M | 27.1M | 197.77M | 431.68M | 140.44M | 2022-10-17 | 0.00010000 | 0.10000000 |
| Bot | Open type | Open | Open price | Close type | Close | Close price | ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMVBNS02 | Market | 2026-03-14 21:53 | 0.03940000 | Market | 2026-03-17 08:57 | 0.04370000 | +10.69 | ||
| AMVBNS02 | Market | 2025-10-31 00:46 | 0.07830000 | Market | 2025-11-03 03:14 | 0.07820000 | -0.33 | ||
| AMVBNS02 | Market | 2023-06-15 19:00 | 0.10170000 | Market | 2023-06-18 20:25 | 0.10690000 | +4.90 | ||
| AMVBNS02 | Market | 2023-02-13 22:35 | 0.17090000 | Market | 2023-02-15 21:22 | 0.18900000 | +10.37 | ||
| Total ROI: +25.64% | |||||||||
Currently, we don’t have any news for this cryptocurrency.