Cryptocurrencies
HeimaHEI| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 0.1019 | 2.46M | 20.87M | 213.74M | 472.74M | 972.46M | 478.49M | 2025-02-13 | 0.00010000 | 0.10000000 |
| Bot | ID | Entry | Open | Open price | Exit | Close | Close price | ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMVBNS02 | 2827 | Market | 2026-07-08 02:44 | 0.11000000 | Market | 2026-07-08 07:40 | 0.12200000 | +10.69 | ||
| AMVBNS02 | 2647 | Market | 2025-07-08 00:43 | 0.26620000 | Market | 2025-07-10 20:46 | 0.29480000 | +10.52 | ||
| Total ROI: +21.21% | ||||||||||
Currently, we don’t have any news for this cryptocurrency.