Cryptocurrencies

AavegotchiGHST

0.5060.60
0.60%
24 Hours
14.22%
7 Days
42.54%
1 Month
36.43%
6 Months
55.58%
12 Months
50.97%
Year to date
238,034
24H Volume
7,749,352
7D Volume
20,404,122
1M Volume
163,501,509
6M Volume
758,703,360
12M Volume
187,597,741
YTD Volume
Aavegotchi markets
ExchangePrice24H Volume7D Volume1M Volume6M Volume12M VolumeYTD VolumeMonitored sinceTick sizeStep size
Binance0.506238,0347,749,35220,404,122163,501,509758,703,360187,597,741 2021-08-20 0.001000000.10000000
Our Aavegotchi trades
BotOpen typeOpenOpen priceClose typeCloseClose priceROI
AMVBNS02Market 2024-12-12 05:27 1.29500000Market 2024-12-12 19:27 1.31700000 +1.50
AMVBNS02Market 2024-01-10 17:42 0.91500000Market 2024-01-10 23:18 1.01200000 +10.38
AMVBNS02Market 2023-11-03 14:00 0.81600000Market 2023-11-05 21:51 0.85300000 +4.33
AMVBNS02Market 2023-10-06 14:26 0.77700000Market 2023-10-08 09:52 0.77800000 -0.07
AMVBNS02Market 2023-05-03 08:29 1.07800000Market 2023-05-06 13:28 1.05400000 -2.42
AMVBNS02Market 2023-02-11 01:20 1.08400000Market 2023-02-13 09:15 1.07100000 -1.40
AMVBNS02Market 2023-01-27 05:39 1.02200000Market 2023-01-30 03:58 1.13200000 +10.54
AMVBNS02Market 2022-11-28 17:21 1.02400000Market 2022-11-28 19:07 1.02700000 +0.09
AMVBNS02Market 2022-11-25 10:37 1.01900000Market 2022-11-26 02:53 1.03600000 +1.47
AMVBNS02Market 2022-11-18 07:42 1.01900000Market 2022-11-21 00:08 1.01700000 -0.40
AMVBNS02Market 2022-10-08 12:46 1.16100000Market 2022-10-08 12:56 1.16000000 -0.29
AMVBNS02Market 2022-10-05 16:09 1.17100000Market 2022-10-06 01:51 1.17200000 -0.11
AMVBNS02Market 2022-08-12 15:38 1.33100000Market 2022-08-14 13:32 1.33400000 +0.03
AMVBNS02Market 2022-07-30 00:49 1.33200000Market 2022-07-30 22:01 1.33300000 -0.13
AMVBNS02Market 2022-07-21 16:29 1.33200000Market 2022-07-22 19:34 1.32000000 -1.10
AMVBNS02Market 2022-07-20 18:16 1.32400000Market 2022-07-20 20:12 1.31900000 -0.58
AMVBNS02Market 2022-06-04 14:42 1.49600000Market 2022-06-07 00:38 1.48300000 -1.07
AMVBNS02Market 2022-05-21 16:37 1.57700000Market 2022-05-23 18:54 1.55900000 -1.34
AMVBNS02Market 2022-05-19 10:57 1.56700000Market 2022-05-20 16:09 1.56200000 -0.52
AMVBNS02Market 2022-04-18 13:32 1.92100000Market 2022-04-20 15:20 1.90500000 -1.03
AMVBNS02Market 2022-03-30 02:50 2.03300000Market 2022-03-30 09:04 2.08400000 +2.30
AMVBNS02Market 2022-02-28 16:45 1.97900000Market 2022-03-03 03:47 1.94900000 -1.71
AMVBNS02Market 2022-02-10 15:05 2.09500000Market 2022-02-11 00:24 2.07200000 -1.30
AMVBNS02Market 2022-02-04 16:57 2.04700000Market 2022-02-08 15:10 2.06100000 +0.48
AMVBNS02Market 2022-01-13 01:15 2.16700000Market 2022-01-20 22:01 2.13200000 -1.81
AMVBNS02Market 2021-10-12 21:33 1.63200000Market 2021-10-16 17:08 1.70700000 +4.39
AMVBNS02Market 2021-10-10 03:04 1.66200000Market 2021-10-12 14:59 1.62600000 -2.36
AMVBNS02Market 2021-10-07 13:45 1.65500000Market 2021-10-07 14:38 1.63400000 -1.47
AMVBNS02Market 2021-10-06 14:08 1.65700000Market 2021-10-07 13:12 1.64000000 -1.22
AMVBNS02Market 2021-10-01 10:43 1.61400000Market 2021-10-01 16:04 1.57600000 -2.55
AMVBNS01Limit 2024-02-05 07:48 0.89800000Market 2024-02-09 01:59 0.97700000 +8.60
AMVBNS01Limit 2023-04-26 00:14 1.13200000Market 2023-04-26 20:03 1.10700000 -2.41
AMVBNS01Limit 2023-01-23 14:56 1.01800000Market 2023-01-30 09:16 1.10900000 +8.74
AMVBNS01Limit 2022-03-09 03:33 1.94900000Market 2022-03-10 04:22 1.93300000 -1.02
AMVBNS01Limit 2022-02-26 00:42 1.99700000Market 2022-02-27 01:08 1.94200000 -2.95
Total ROI: +23.59%