Standard Tokenization Protocol markets
Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
---|
Binance | 0.06935 | 3,593,453 | 35,938,613 | 181,838,216 | 1,402,962,651 | 1,660,130,197 | 1,212,301,659 | 2020-03-25 | 0.00001000 | 0.10000000 |
Our Standard Tokenization Protocol trades
| Bot | Open type | Open | Open price | Close type | Close | Close price | ROI | |
---|
| AMVBNS02 | Market | 2024-05-07 08:20 | 0.05518000 | Market | 2024-05-07 19:18 | 0.05543000 | +0.25 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-07-07 12:31 | 0.03855000 | Market | 2023-07-11 17:19 | 0.04278000 | +10.75 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-01-16 16:15 | 0.03347000 | Market | 2023-01-17 03:36 | 0.03703000 | +10.42 | |
| AMVBNS02 | Market | 2022-02-18 20:03 | 0.08947000 | Market | 2022-02-20 06:10 | 0.08868000 | -1.08 | |
| AMVBNS02 | Market | 2022-01-25 02:52 | 0.06315000 | Market | 2022-01-26 14:41 | 0.07013000 | +10.83 | |
| AMVBNS02 | Market | 2022-01-10 16:18 | 0.09026000 | Market | 2022-01-13 01:14 | 0.10036000 | +10.97 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-12-10 02:20 | 0.11074000 | Market | 2021-12-10 07:55 | 0.10401000 | -6.27 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-09-26 09:19 | 0.04534000 | Market | 2021-09-27 21:24 | 0.05018000 | +10.45 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-09-22 16:49 | 0.04876000 | Market | 2021-09-23 22:05 | 0.05192000 | +6.27 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-09-13 20:47 | 0.05707000 | Market | 2021-09-17 09:16 | 0.06325000 | +10.61 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-08-29 10:01 | 0.06174000 | Market | 2021-09-03 00:43 | 0.06385000 | +3.21 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-08-23 02:44 | 0.06228000 | Market | 2021-08-24 00:02 | 0.06960000 | +11.53 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-06-22 17:56 | 0.02671000 | Market | 2021-06-24 00:07 | 0.03027000 | +13.10 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-05-20 02:07 | 0.04177000 | Market | 2021-05-20 04:06 | 0.04560000 | +8.95 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-05-19 19:45 | 0.04748000 | Market | 2021-05-20 00:44 | 0.04201000 | -11.70 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-05-06 15:48 | 0.08030000 | Market | 2021-05-06 18:34 | 0.07993000 | -0.66 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-02-07 22:51 | 0.02391000 | Market | 2021-02-08 09:28 | 0.02548000 | +6.35 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-02-07 08:07 | 0.02428000 | Market | 2021-02-07 15:19 | 0.02358000 | -3.08 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-01-19 12:35 | 0.01995000 | Market | 2021-01-20 04:14 | 0.01942000 | -2.85 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-01-13 09:36 | 0.01655000 | Market | 2021-01-14 04:50 | 0.01831000 | +10.41 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-01-08 03:27 | 0.01644000 | Market | 2021-01-08 23:39 | 0.01820000 | +10.48 | |
| AMVBNS02 | Market | 2020-12-23 23:24 | 0.01518000 | Market | 2020-12-27 07:17 | 0.01681000 | +10.52 | |
| AMVBNS02 | Market | 2020-11-03 08:15 | 0.01370000 | Market | 2020-11-06 10:16 | 0.01528000 | +11.31 | |
| AMVBNS02 | Market | 2020-05-27 10:22 | 0.01196000 | Market | 2020-05-28 15:22 | 0.01166000 | -2.70 | |
| AMVBNS02 | Market | 2020-04-13 21:01 | 0.01174000 | Market | 2020-04-16 00:01 | 0.01161000 | -1.31 | |
| AMVBNS01 | Market | 2024-12-01 08:27 | 0.05718000 | Market | 2024-12-04 08:07 | 0.06258346 | +9.21 | |
| AMVBNS01 | Limit | 2024-05-20 15:24 | 0.05843000 | Market | 2024-05-21 16:27 | 0.06285000 | +7.36 | |
| AMVBNS01 | Limit | 2023-02-15 11:40 | 0.04443000 | Market | 2023-02-16 00:36 | 0.04838000 | +8.69 | |
Total ROI: +152.05% |
---|