Prometeus markets
Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
---|
Binance | 7.469 | 1,192,070 | 7,470,352 | 60,815,755 | 363,519,636 | 837,949,583 | 515,752,716 | 2023-03-17 | 0.00100000 | 0.01000000 |
Our Prometeus trades
| Bot | Open type | Open | Open price | Close type | Close | Close price | ROI | |
---|
| AMVBNS02 | Market | 2025-03-21 16:24 | 6.18200000 | Market | 2025-03-22 20:59 | 6.25500000 | +0.98 | |
| AMVBNS02 | Market | 2024-01-03 15:57 | 5.40200000 | Market | 2024-01-05 01:49 | 5.43800000 | +0.47 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-11-01 18:28 | 4.25000000 | Market | 2023-11-02 16:31 | 4.27600000 | +0.41 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-06-24 18:15 | 4.24000000 | Market | 2023-06-25 18:11 | 4.30000000 | +1.21 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-05-17 00:38 | 4.29000000 | Market | 2023-05-18 17:57 | 4.24000000 | -1.36 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-05-02 07:16 | 4.72000000 | Market | 2023-05-03 08:28 | 5.24000000 | +10.80 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-04-07 00:05 | 4.62000000 | Market | 2023-04-09 12:26 | 5.17000000 | +11.68 | |
| AMVBNS02 | Market | 2023-04-01 20:35 | 4.86000000 | Market | 2023-04-02 13:04 | 4.72000000 | -3.07 | |
| AMVBNS01 | Limit | 2024-05-30 13:46 | 10.88600000 | Market | 2024-06-05 14:49 | 11.85900000 | +8.74 | |
Total ROI: +29.84% |
---|