Metal DAO markets
| Exchange | Price | 24H Volume | 7D Volume | 1M Volume | 6M Volume | 12M Volume | YTD Volume | Monitored since | Tick size | Step size |
|---|
Binance | 0.412 | 138,567 | 3,022,792 | 19,666,943 | 101,118,067 | 349,423,411 | 265,919,759 | 2019-12-31 | 0.00100000 | 0.10000000 |
Our Metal DAO trades
| Bot | Open type | Open | Open price | Close type | Close | Close price | ROI | |
|---|
| AMVBNS02 | Market | 2025-11-05 05:16 | 0.40000000 | Market | 2025-11-07 05:59 | 0.44300000 | +10.53 | |
| AMVBNS02 | Market | 2025-09-26 16:20 | 0.62200000 | Market | 2025-10-02 13:18 | 0.66900000 | +7.34 | |
| AMVBNS02 | Market | 2025-08-26 12:43 | 0.71300000 | Market | 2025-08-27 20:22 | 0.72100000 | +0.92 | |
| AMVBNS02 | Market | 2025-08-11 13:42 | 0.75200000 | Market | 2025-08-11 21:48 | 0.74400000 | -1.26 | |
| AMVBNS02 | Market | 2025-07-30 20:07 | 0.76100000 | Market | 2025-07-31 21:53 | 0.73700000 | -3.35 | |
| AMVBNS02 | Market | 2025-05-12 23:05 | 0.90800000 | Market | 2025-05-14 15:05 | 0.88000000 | -3.28 | |
| AMVBNS02 | Market | 2025-04-30 00:35 | 0.84300000 | Market | 2025-04-30 13:43 | 0.81500000 | -3.52 | |
| AMVBNS02 | Market | 2025-03-14 08:27 | 0.73600000 | Market | 2025-03-21 12:57 | 0.76000000 | +3.05 | |
| AMVBNS02 | Market | 2025-02-28 14:06 | 0.85300000 | Market | 2025-03-03 18:19 | 0.87600000 | +2.49 | |
| AMVBNS02 | Market | 2021-01-31 04:46 | 0.41860000 | Market | 2021-01-31 08:02 | 0.41900000 | -0.10 | |
| AMVBNS02 | Market | 2020-11-15 23:14 | 0.30900000 | Market | 2020-11-22 07:31 | 0.31500000 | +1.74 | |
| AMVBNS02 | Market | 2020-11-09 18:48 | 0.28990000 | Market | 2020-11-14 02:19 | 0.32090000 | +10.47 | |
| AMVBNS02 | Market | 2020-11-06 10:17 | 0.29080000 | Market | 2020-11-07 16:26 | 0.28860000 | -0.95 | |
| AMVBNS02 | Market | 2020-08-07 10:08 | 0.33920000 | Market | 2020-08-07 14:18 | 0.33850000 | -0.41 | |
| AMVBNS02 | Market | 2020-06-15 08:44 | 0.30450000 | Market | 2020-06-18 04:26 | 0.33740000 | +10.58 | |
| AMVBNS01 | Limit | 2020-10-29 14:40 | 0.29570000 | Market | 2020-11-02 20:29 | 0.30790000 | +3.93 | |
| AMVBNS01 | Limit | 2020-07-08 03:17 | 0.31610000 | Market | 2020-07-09 14:20 | 0.33200000 | +4.83 | |
| Total ROI: +43.01% |
|---|